<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cédric Gagnon - Médias[Interactifs] &#187; Événements</title>
	<atom:link href="http://cedricgagnon.com/blog/category/evenements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cedricgagnon.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 21:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Un festival à ne pas manquer&#8230;</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2008/07/03/un-festival-a-ne-pas-manquer/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2008/07/03/un-festival-a-ne-pas-manquer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 01:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Sortons des médias interactifs pour un moment. Un événement qui ne passe pas inaperçu à chaque année fera plaisir à bien des gens cet été encore une fois. C&#8217;est le festival Fantasia du 5 au 21 juillet et cette année bien des longs et court métrage semblent très intéressants. Un des films vedettes japonais du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sortons des médias interactifs pour un moment. Un événement qui ne passe pas inaperçu à chaque année fera plaisir à bien des gens cet été encore une fois. C&#8217;est le <a href="http://www.fantasiafestival.com/2008/fr/" alt="Fantasia " title="Festival fantastique Fantasia" target="_blank">festival Fantasia </a>du 5 au 21 juillet et cette année bien des longs et court métrage semblent très intéressants.</p>
<div id="bgWhite">
<a href="http://www.fantasiafestival.com/2008/fr/"  alt="Fantasia " title="Festival fantastique Fantasia" target="_blank"><img src="http://www.fantasiafestival.com/2008/_media/images/fr/home/fantasia_header.gif" width="100%" alt="fantasia" /></a>
</div>
<p>Un des films vedettes japonais du festival, <a href="http://video.msn.com/video.aspx?mkt=fr-ca&#038;brand=sympatico&#038;tab=s132&#038;playlist=videoByUuids:uuids:12ecb2d2-f465-4eaa-9b66-d8e31bf4d8cc&#038;showPlaylist=&#038;from=msnportalfrcadivertissement&#038;fg=gtlv2" target="_blank" alt="Bande-annonce" title="Bande-annonce">Chanbara Beauty,</a> tiré du jeu du même nom, démontre le savoir faire des japonais encore une fois. <a href="http://www.onechanbara-movie.com/" target="_blank">Site officiel du film</a></p>
<div>
<a href='http://cedricgagnon.com/wp-content/uploads/2008/07/chanbara_beauty.jpg'  rel="lightbox"><img src="http://cedricgagnon.com/wp-content/uploads/2008/07/chanbara_beauty-300x225.jpg" alt="" title="chanbara_beauty" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-59" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2008/07/03/un-festival-a-ne-pas-manquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immersion&#8230; Grandeur nature.</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/17/limmersion-grandeur-nature/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/17/limmersion-grandeur-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[À Montréal on le sait, le domaine des nouveaux médias est en pleine expansion. La dernière conférence de l&#8217;événement Interfac[e] Montréal, Immersion, fût une des plus intéressantes. La conférence des co-fondateurs de la société YVY a été assez impressionnant de par leur présentation des multiples projets qu’ils ont accomplis. L&#8217;animateur de ces conférences en a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À Montréal on le sait, le domaine des nouveaux médias est en pleine expansion. La dernière conférence de l&#8217;événement Interfac[e] Montréal, Immersion, fût une des plus intéressantes. La conférence des <a href="http://www.interfacesmontreal.org/fr/conferenciers/emric-epstein-martin-granger-piche" target="_blank">co-fondateurs</a> de la société <a href="http://www.vyv.ca" target="_blank">YVY</a> a été assez impressionnant de par leur présentation des multiples projets qu’ils ont accomplis.</p>
<p>L&#8217;animateur de ces conférences en a profité pour annoncer une installation immersive conçut et développé par l’équipe de la <a href="http://www.sat.qc.ca" target="_blank">SAT</a> nommé la <a href="http://www.sat.qc.ca/post.php?id=30&#038;post_id=1309&#038;lang=fr" target="_blank">Satosphère</a> qui sera présenté dans le cadre du <a href="http://monquebec2008.sympatico.msn.ca/MonQuebec2008/" target="_blank">400e de Québec.</a></p>
<div><img src="http://www.interfacesmontreal.org/public/images/2008/conf7/08_conf7_vyv_1.jpg" alt="VYV installation" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/17/limmersion-grandeur-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment voyez-vous votre monde digital?</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2008/05/20/comment-voyez-vous-votre-monde-digital/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2008/05/20/comment-voyez-vous-votre-monde-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 01:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perception]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Je suis allé à une conférence d&#8217;un événement de conférence multiple qui se nomme Interface[s] Montréal. Ces nombreuses conférences se passent à la SAT La conférence à laquelle j&#8217;ai assisté est Visualisation L’imagerie intelligente. Le confort visuel semble être différent pour certain selon le détail de l&#8217;affichage d&#8217;une image numérique. Je m&#8217;explique. Durant cette conférence, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis allé à une conférence d&#8217;un événement de conférence multiple qui se nomme <a href="http://www.interfacesmontreal.org/fr" target="_blank">Interface[s] Montréal</a>. Ces nombreuses conférences se passent à la <a href="http://www.sat.qc.ca/" title="Société des Arts Technologiques" target="_blank">SAT</a></p>
<p>La conférence à laquelle j&#8217;ai assisté est <a href="http://www.interfacesmontreal.org/fr/conference/saison-2008/visualisation/" title="Interface[s] Montréal" target="_blank">Visualisation <em>L’imagerie intelligente</em></a>.<br />
<br />
Le confort visuel semble être différent pour certain selon le détail de l&#8217;affichage d&#8217;une image numérique. Je m&#8217;explique. Durant cette conférence, un conférencier a capté fortement mon attention, <a href="http://www.interfacesmontreal.org/fr/conferenciers/michel-panouillot" target="_blank">Michel Panouillot</a>. Il a présenté un aspect, que je crois assez important dans le domaine de l&#8217;image généré par ordinateur, l&#8217;imagination. La décomposition d&#8217;une image nette en une image pixelisé pour que notre cerveau puisse interpréter le reste de l&#8217;image(l&#8217;imagination). Voilà ce dont il a parlé. Je vous suggère d&#8217;aller faire un tour sur les liens que j&#8217;ai glissé dans ce billet pour de plus amples détails. </p>
<div><a href="http://www.interfacesmontreal.org/fr/conferenciers/michel-panouillot" title="Michel Panouillot, Pixy,Experientiae Electricae" target="_blank"><img src="http://www.interfacesmontreal.org/public/images/2008/conf5/08_conf5_pixy_1.jpg" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2008/05/20/comment-voyez-vous-votre-monde-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

