<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cédric Gagnon - Médias[Interactifs] &#187; Cédric Gagnon</title>
	<atom:link href="http://cedricgagnon.com/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cedricgagnon.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 21:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Médias en diffusion&#8230; passer par dessus le montage!</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2011/01/13/medias-en-diffusion-passer-par-dessus-le-montage/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2011/01/13/medias-en-diffusion-passer-par-dessus-le-montage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[iTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Salut à tous! Un premier billet depuis un bon moment déjà. Travailler à temps plein et étudier en même temps ce n&#8217;est pas toujours facile, et j&#8217;ai dû faire un choix. J&#8217;ai choisi de mettre mon temps sur les études! Voici donc le premier billet depuis plus de 2 ans! Vous vous posez peut-être des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut à tous! Un premier billet depuis un bon moment déjà. Travailler à temps plein et étudier en même temps ce n&#8217;est pas toujours facile, et j&#8217;ai dû faire un choix. J&#8217;ai choisi de mettre mon temps sur les études!  Voici donc le premier billet depuis plus de 2 ans! Vous vous posez peut-être des questions sur le titre. Monteurs vidéo, je ne suis pas là pour vous dire que vous n&#8217;allez plus être utile! <img src='http://cedricgagnon.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Le but de ce billet est surtout pour les médias en temps réel. Celà ce fait déjà avec la télévision.<br />
Les solutions de plus en plus petite ce sont amélioré avec le temps et maintenant, même la puissance des puces électroniques qui traite l&#8217;information sont assez puissante pour compresser et diffuser avec une qualité assez impressionnante. Je vous encourage à lire cet article qui est for intéressant! </p>
<p><a href="http://www.elementaltechnologies.com/blog/streaming-bandwagon-learn-stream-live-pro">Streaming Bandwagon: Learn to Stream Live Like a Pro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2011/01/13/medias-en-diffusion-passer-par-dessus-le-montage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Did you know 3.0</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2009/02/03/did-you-know-30/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2009/02/03/did-you-know-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 05:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Artsinteractifs.com Billet provenant d&#8217;un ami. Visitez sont blog par la même occasion! Malheuresement, le video n&#8217;est plus disponible sur youtube. Si je le retrouve sur un autre site de diffusion, je vous en ferai part! Posted using ShareThis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artsinteractifs.com/blogs/blog1.php/2009/01/27/did-you-know-3">Artsinteractifs.com</a><br />
Billet provenant d&#8217;un ami. Visitez sont blog par la même occasion!</p>
<p>Malheuresement, le video n&#8217;est plus disponible sur youtube. Si je le retrouve sur un autre site de diffusion, je vous en ferai part!</p>
<p><!--param name="data" value="http://www.youtube.com/v/jpEnFwiqdx8" /--></p>
<p>Posted using <a href="http://sharethis.com">ShareThis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2009/02/03/did-you-know-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPGPU, une puissance de calcul en début d&#8217;exploitation.</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2008/10/26/gpgpu-une-puissance-de-calcul-en-debut-dexploitation/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2008/10/26/gpgpu-une-puissance-de-calcul-en-debut-dexploitation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 03:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Je suis très occupé depuis un moment mais toujours à la recherche d&#8217;éléments intéressants. Je suis sur la trace de l&#8217;évolution des prototypes d&#8217;applications exploitant le GPGPU en ce moment. Vous pouvez trouver des références à ces sites suivants : gpgpu.org et sur wikipedia. J&#8217;ai trouvé une application utilisant les cartes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Je suis très occupé depuis un moment mais toujours à la recherche d&#8217;éléments intéressants. Je suis sur la trace de l&#8217;évolution des prototypes d&#8217;applications exploitant le GPGPU en ce moment. Vous pouvez trouver des références à ces sites suivants : <a href="http://www.gpgpu.org">gpgpu.org</a> et sur <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/GPGPU">wikipedia</a>.</p>
<p>J&#8217;ai trouvé une application utilisant les cartes de la série 8 et plus de Nvidia avec <a href="http://www.nvidia.com/object/cuda_home.html#">CUDA</a>(leur nom de la technologie GPGPU). Cette application ce nomme <a href="http://www.badaboomit.com">Badaboom</a>. Elle permet de compresser des fichiers vidéos de plusieurs format (voir le site pour la liste) et de faire un fichier mp4 avec le codec H.264 pour le vidéo et AAC pour le son. Le résultat est étonnant. J&#8217;ai moi même une carte Nvidia, le modèle 9800 GTX+. Je suis capable de compresser un dvd à 110 images par secondes ( la durée de la compression est d&#8217;environ 25 minutes* ). Le résultat final est épatant! La qualité est excellente tant pour le son que pour la vidéo. Il est certain que ce n&#8217;est pas du Divx et donc le fichier final est assez volumineux pour avoir une bonne qualité. Mais là n&#8217;est pas la raison de ce logiciel, mais plutôt montrer la puissance de l&#8217;exploitation qu&#8217;une puce graphique, autrefois dédié à l&#8217;affichage vidéo, peut faire aujourd&#8217;hui. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la puce elle même je vous invite à aller visiter <a href="http://www.hardware.fr">hardware.fr</a>, <a href="http://www.tomshardware.com">tomshardware</a>.</p>
<p>*La durée dépend de la carte et de sa puissance.</p>
<p>Il existe une version d&#8217;essaie sur le site pour ceux intéressé à l&#8217;essayé. L&#8217;application est disponible pour windows Vista 32/64 bits, et XP 32/64 bits.</p>
<p><a href="http://www.badaboomit.com"><img class="alignnone" src="http://www.badaboomit.com/themes/twilight/images/logo-trans.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2008/10/26/gpgpu-une-puissance-de-calcul-en-debut-dexploitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web 2.5??</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2008/08/08/le-web-25/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2008/08/08/le-web-25/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 04:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Je suis de retour après un moment d&#8217;absence! Une petite nouveauté! Vous vous demandez ce dont je vais vous parlez avec le web 2.5? C&#8217;est un hébergeur web. Celui-ci a une particularité qui lui est propre et unique en son genre. Un logiciels de création de site web&#8230; attention, pas de cms ici là! Cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis de retour après un moment d&#8217;absence!</p>
<p>Une petite nouveauté! Vous vous demandez ce dont je vais vous parlez avec le web 2.5? C&#8217;est un hébergeur web. Celui-ci a une particularité qui lui est propre et unique en son genre. Un logiciels de création de site web&#8230; attention, pas de cms ici là! Cet hébergeur propose plusieurs possibilitées de création, de gestion et d&#8217;édition de site web. J&#8217;espère que j&#8217;ai piqué votre curiosité car ça vaut la peine d&#8217;aller voir <a href="http://www.squarespace.com/"><strong>Squarespace</strong></a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2008/08/08/le-web-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un festival à ne pas manquer&#8230;</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2008/07/03/un-festival-a-ne-pas-manquer/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2008/07/03/un-festival-a-ne-pas-manquer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 01:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Sortons des médias interactifs pour un moment. Un événement qui ne passe pas inaperçu à chaque année fera plaisir à bien des gens cet été encore une fois. C&#8217;est le festival Fantasia du 5 au 21 juillet et cette année bien des longs et court métrage semblent très intéressants. Un des films vedettes japonais du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sortons des médias interactifs pour un moment. Un événement qui ne passe pas inaperçu à chaque année fera plaisir à bien des gens cet été encore une fois. C&#8217;est le <a href="http://www.fantasiafestival.com/2008/fr/" alt="Fantasia " title="Festival fantastique Fantasia" target="_blank">festival Fantasia </a>du 5 au 21 juillet et cette année bien des longs et court métrage semblent très intéressants.</p>
<div id="bgWhite">
<a href="http://www.fantasiafestival.com/2008/fr/"  alt="Fantasia " title="Festival fantastique Fantasia" target="_blank"><img src="http://www.fantasiafestival.com/2008/_media/images/fr/home/fantasia_header.gif" width="100%" alt="fantasia" /></a>
</div>
<p>Un des films vedettes japonais du festival, <a href="http://video.msn.com/video.aspx?mkt=fr-ca&#038;brand=sympatico&#038;tab=s132&#038;playlist=videoByUuids:uuids:12ecb2d2-f465-4eaa-9b66-d8e31bf4d8cc&#038;showPlaylist=&#038;from=msnportalfrcadivertissement&#038;fg=gtlv2" target="_blank" alt="Bande-annonce" title="Bande-annonce">Chanbara Beauty,</a> tiré du jeu du même nom, démontre le savoir faire des japonais encore une fois. <a href="http://www.onechanbara-movie.com/" target="_blank">Site officiel du film</a></p>
<div>
<a href='http://cedricgagnon.com/wp-content/uploads/2008/07/chanbara_beauty.jpg'  rel="lightbox"><img src="http://cedricgagnon.com/wp-content/uploads/2008/07/chanbara_beauty-300x225.jpg" alt="" title="chanbara_beauty" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-59" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2008/07/03/un-festival-a-ne-pas-manquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élections États-Uniennes</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/23/elections-etats-uniennes/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/23/elections-etats-uniennes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était plus fort que moi, je ne pouvais pas passer côté. Barak Obama est un homme intelligent. Il a utilisé les technologies Web d&#8217;aujourd&#8217;hui qui s&#8217;offre à lui pour obtenir les dons en argent des citoyens des États-Unis. Il a surtout utilisé le réseautage du Web 2.0 pour parvenir aux objectifs financier de sa campagne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;était plus fort que moi, je ne pouvais pas passer côté. Barak Obama est un homme intelligent. Il a utilisé les technologies Web d&#8217;aujourd&#8217;hui qui s&#8217;offre à lui pour obtenir les dons en argent des citoyens des États-Unis. Il a surtout utilisé le réseautage du Web 2.0 pour parvenir aux objectifs financier de sa campagne. Il a vu le potentiel possible, la puissance du Web et maintenant il a obtenu des résultats phénoménaux. Voici un <a href="http://www.xplane.com/obama/XPLANED_Obama_Fundraising.pdf">document pdf </a>qui explique bien le tout (en anglais).</p>
<div>
<a href="http://www.flickr.com/photos/davegray/2595748272/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3273/2595748272_326efb709b.jpg" alt="Barak Obama campain finance" title=" How Obama reinvented campaign finance"/></a>
</div>
<p>Cette nouvelle a été trouvé sur le blog  <a href="http://communicationnation.blogspot.com/2008/06/how-obama-reinvented-campaign-finance.html#links" title=" How Obama reinvented campaign finance" alt="Barak Obama campain finance">Communication Nation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/23/elections-etats-uniennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit outil pour aider à gérer notre temps.</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/20/petit-outil-pour-aider-a-gerer-notre-temps/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/20/petit-outil-pour-aider-a-gerer-notre-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 03:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[La gestion de notre temps devient un vrai défi à notre époque. Chaque minutes compte et dans le monde de la business &#171;&#160;le temps c&#8217;est de l&#8217;argent&#160;&#187;! Isabelle Lopez m&#8217;a parlé d&#8217;un logiciel bien pratique qu&#8217;elle a trouvé pour aider à gérer notre temps efficacement d&#8217;une façon très simple. Cette application, nommé Klok, a été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gestion de notre temps devient un vrai défi à notre époque. Chaque minutes compte et dans le monde de la business &laquo;&nbsp;le temps c&#8217;est de l&#8217;argent&nbsp;&raquo;! <a href="http://www.isabellelopez.com">Isabelle Lopez</a> m&#8217;a parlé d&#8217;un logiciel bien pratique qu&#8217;elle a trouvé pour aider à gérer notre temps efficacement d&#8217;une façon très simple. Cette application, nommé <a href="http://klok.mcgraphix.com">Klok</a>, a été conçu par Rob McKeown, le co-fondateur de <a href="http://www.mcgraphix.com">Mcgraphix</a>, autour de la plateforme Air d&#8217;Adobe. Comme dit le proverbe &laquo;&nbsp;l&#8217;essayer c&#8217;est l&#8217;adopter&nbsp;&raquo;, eh bien je l&#8217;ai adopté!</p>
<div>
<a href='http://cedricgagnon.com/wp-content/uploads/2008/06/klok.jpg'  rel="lightbox"><img src="http://cedricgagnon.com/wp-content/uploads/2008/06/klok.jpg" alt="" title="klok" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-56" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/20/petit-outil-pour-aider-a-gerer-notre-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immersion&#8230; Grandeur nature.</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/17/limmersion-grandeur-nature/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/17/limmersion-grandeur-nature/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[À Montréal on le sait, le domaine des nouveaux médias est en pleine expansion. La dernière conférence de l&#8217;événement Interfac[e] Montréal, Immersion, fût une des plus intéressantes. La conférence des co-fondateurs de la société YVY a été assez impressionnant de par leur présentation des multiples projets qu’ils ont accomplis. L&#8217;animateur de ces conférences en a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À Montréal on le sait, le domaine des nouveaux médias est en pleine expansion. La dernière conférence de l&#8217;événement Interfac[e] Montréal, Immersion, fût une des plus intéressantes. La conférence des <a href="http://www.interfacesmontreal.org/fr/conferenciers/emric-epstein-martin-granger-piche" target="_blank">co-fondateurs</a> de la société <a href="http://www.vyv.ca" target="_blank">YVY</a> a été assez impressionnant de par leur présentation des multiples projets qu’ils ont accomplis.</p>
<p>L&#8217;animateur de ces conférences en a profité pour annoncer une installation immersive conçut et développé par l’équipe de la <a href="http://www.sat.qc.ca" target="_blank">SAT</a> nommé la <a href="http://www.sat.qc.ca/post.php?id=30&#038;post_id=1309&#038;lang=fr" target="_blank">Satosphère</a> qui sera présenté dans le cadre du <a href="http://monquebec2008.sympatico.msn.ca/MonQuebec2008/" target="_blank">400e de Québec.</a></p>
<div><img src="http://www.interfacesmontreal.org/public/images/2008/conf7/08_conf7_vyv_1.jpg" alt="VYV installation" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/17/limmersion-grandeur-nature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement Web 2.0</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/10/developpement-web-20/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/10/developpement-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 17:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Les langages de programmation Web ont grandement évolué depuis quelque années et un de ces langages commence à grandement utilisé. De part sa facilité de compréhension, il met l&#8217;accent sur la simplicité et la productivité. &#171;&#160;Vous vous demandez pourquoi le langage Ruby devient si populaire ? Ses afficionados le qualifient d’élégant, voire d’artistique. Et dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les langages de programmation Web ont grandement évolué depuis quelque années et un de ces langages commence à grandement utilisé. De part sa facilité de compréhension, il met l&#8217;accent sur la simplicité et la productivité.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Vous vous demandez pourquoi le langage Ruby devient si populaire ? Ses afficionados le qualifient d’élégant, voire d’artistique. Et dans le même temps, ils soulignent qu’il est pratique et facile d’accès.&nbsp;&raquo; D&#8217;après une remarque sur le site web <a href="http://www.ruby-lang.org/fr">Ruby-lang.org</a></p>
<div id="bgWhite"><a href="http://www.ruby-lang.org/fr"><img src="http://www.ruby-lang.org/images/logo.gif" alt="Ruby's logo" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2008/06/10/developpement-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft n&#8217;est pas le seul à pouvoir faire une surface tactile&#8230;</title>
		<link>http://cedricgagnon.com/blog/2008/05/29/microsoft-nest-pas-le-seul-a-pouvoir-faire-une-surface-tactile/</link>
		<comments>http://cedricgagnon.com/blog/2008/05/29/microsoft-nest-pas-le-seul-a-pouvoir-faire-une-surface-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Gagnon</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedricgagnon.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; l&#8217;entreprise a juste beaucoup plus de moyen financier pour faire du marketing que d&#8217;autres. Voici un autre exemple provenant du blog soulsoup, en europe cette fois-ci, d&#8217;une surface interactive disponible à être utilisé en milieu publique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; l&#8217;entreprise a juste beaucoup plus de moyen financier pour faire du marketing que d&#8217;autres.</p>
<p>Voici un autre exemple provenant du blog <a title="Soulsoup 2.0 blog" href="http://incsub.org/soulsoup/?p=940">soulsoup</a>, en europe cette fois-ci, d&#8217;une surface interactive disponible à être utilisé en milieu publique.</p>
<div><img class="alignnone size-medium wp-image-34" title="Surface interactive" src="http://cedricgagnon.com/wp-content/uploads/2008/05/1776686-105-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></div>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WkNq3cYGTPE&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/WkNq3cYGTPE&amp;hl=en" wmode="transparent"></embed></object></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cedricgagnon.com/blog/2008/05/29/microsoft-nest-pas-le-seul-a-pouvoir-faire-une-surface-tactile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

